PRODUCTS
8.5 Phthalic Anhydride
| No. | Product Name | TDS |
| 1 | Phthalic Anhydride Appearance | TDS |
| 2 | Phthalic Anhydride MOLTEN COLOR(Pt-Co)≤ | TDS |
| 3 | Phthalic Anhydride HEAT COLOR(Pt-Co)≤ | TDS |
| 4 | Phthalic Anhydride PURITY % ≥ | TDS |
| 5 | Phthalic Anhydride SOLIDIFICATION POINT ℃ ≥ | TDS |
| 6 | Phthalic Anhydride FREE ACID %≤ | TDS |
| 7 | Phthalic Anhydride Ash ≤ | TDS |
